工业和信息化部电子第五研究所2021届校园招聘
发布时间:2020年10月09日 浏览量:1871工业和信息化部电子第五研究所,又名中国电子产品可靠性与环境试验研究所、中国赛宝实验室,总部位于广州,工信部直属事业单位,中国最早从事可靠性研究的权威机构 。现有员工5000余人,广州所本级职工1847人(研究生785人,其中博士136人)。
可提供从材料到整机、从硬件到软件直至复杂大系统的认证计量、试验检测、分析评价、数据服务、软件评测、信息安全、行业研究、标准信息、工程监理、节能环保、可靠性工程、专用设备、软件研发和技术培训等技术服务。2019年,服务企业超过两万家,出具证书报告40万份 。
*招聘需求
招聘联系电话:020-87237147
联系地址:广州市天河区东莞庄路110号,广州市增城区朱村街朱村大道西78号
校招宣传链接:https://mp.weixin.qq.com/s/POmotJ9dpMN-iP-3Ic8vSw
官网招聘链接:https://www.ceprei.com/contents/13/12426.html
请将简历发至zp@ceprei.com,邮件标题:岗位名称+姓名+学历+专业
序号 | 岗位 | 学历 | 专业 |
1 | 软件测试工程师 | 本科/硕士 | 电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/控制科学与工程/软件工程/船舶与海洋工程/航空宇航科学与技术 |
2 | 科研工程师 | 硕士/博士 | 电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/控制科学与工程/软件工程/船舶与海洋工程/航空宇航科学与技术/数学/电气工程/动力工程及工程热物理/机械工程/电子封装技术/兵器科学与技术 |
3 | 研发工程师 | 本科/硕士/博士 | 电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/控制科学与工程/软件工程/船舶与海洋工程/航空宇航科学与技术/数学/电气工程/动力工程及工程热物理/机械工程/仪器科学与技术/材料科学与工程/电子封装技术 |
4 | 信息安全测评/科研工程师 | 本科/硕士/博士 | 数学/系统科学/机械工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/软件工程/密码学 |
5 | 技术支持工程师 | 本科/硕士 | 电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/控制科学与工程/软件工程/船舶与海洋工程/航空宇航科学与技术/数学/电气工程/动力工程及工程热物理/机械工程/电子封装技术/兵器科学与技术 |
6 | 运维工程师 | 硕士 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/信息与通信工程/管理科学与工程/机械工程/控制科学与工程/数学 |
7 | 数据工程师 | 硕士 | 计算机科学与技术/统计学/工业工程/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/船舶与海洋工程/航空宇航科学与技术/兵器科学与技术 |
8 | 项目工程师 | 硕士 | 电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/控制科学与工程/软件工程/电气工程/航空宇航科学与技术/工业工程/仪器科学与技术/兵器科学与技术 |
9 | 材料失效分析工程师 | 硕士 | 材料科学与工程/高分子材料相关专业 |
10 | 销售工程师 | 本科/硕士 | 机械工程/电气工程/信息与通信工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/软件工程/电子科学与技术/管理科学与工程/市场营销 |
11 | 新一代信息技术工程师 | 硕士/博士 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/信息与通信工程/管理科学与工程/机械工程/控制科学与工程/数学/物理学/仪器科学与技术/ 信息安全/智能科学与技术/物联网工程/电气工程 |
12 | 安全性技术科研岗 | 硕士 | 航空宇航科学与技术/控制科学与工程 |
13 | 环境评价科研岗 | 硕士 | 航空宇航科学与技术/控制科学与工程/信息与通信工程/船舶与海洋工程/电子科学与技术/化学工程/大气物理学与大气环境/兵器科学与技术 |
14 | 环保工程师 | 硕士 | 环境科学/环境工程 |
15 | 综合管理岗 | 本科/硕士 | 哲学/理论经济学/政治学/马克思主义理论/中共党史/中国语言文学/新闻传播学/会计学/审计/财务管理/金融学/金融/财政学 |
16 | 助理研究员 | 硕士/博士 | 计算机类/应用经济学/电子科学与技术/信息与通信工程/管理科学与工程/系统工程 |
17 | 行业研究 | 硕士/博士 | 国民经济学/区域经济学/产业经济学/国民经济管理/经济学/管理科学 |
更多详细职位需求,可扫描以下二维码并按招聘要求投递简历: